MATT TODD ARCHIVE · AMATEUR RADIO
Worked Callsigns
Stations worked across the amateur radio log
7,515 callsigns · active log records
Worked station locations
6,428 callsigns mapped · 1,087 without usable grids. Approximate historical grid centers; a callsign may appear in more than one grid.
| Callsign ↕ | QSOs ↓ | First contact ↕ | Most recent ↕ |
|---|---|---|---|
| KC3RRF | 2 | 2021-09-29 | 2021-12-15 |
| KC3RW | 2 | 2021-12-08 | 2023-06-16 |
| KC3SBT | 2 | 2022-04-14 | 2024-06-24 |
| KC3UHN | 2 | 2023-06-16 | 2024-02-14 |
| KC3Y | 2 | 2020-09-22 | 2023-06-10 |
| KC4JAB | 2 | 2026-09-20 | 2026-09-28 |
| KC4NJX | 2 | 2023-06-16 | 2024-06-24 |
| KC4SWL | 2 | 2025-08-22 | 2026-02-13 |
| KC4TNQ | 2 | 2019-06-22 | 2019-06-22 |
| KC5CTA | 2 | 2021-10-29 | 2026-08-22 |
| KC5F | 2 | 2021-11-18 | 2022-01-26 |
| KC5TT | 2 | 2021-10-07 | 2023-11-24 |
| KC5UXO | 2 | 2021-12-08 | 2022-02-08 |
| KC8TPF | 2 | 2022-04-12 | 2025-09-28 |
| KC9HEQ | 2 | 2021-02-24 | 2021-04-21 |
| KC9TXW | 2 | 2021-12-15 | 2022-04-14 |
| KC9UJP | 2 | 2023-04-07 | 2024-03-13 |
| KC9UQR | 2 | 2020-06-27 | 2026-02-14 |
| KD0HPC | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |
| KD0QWO | 2 | 2023-06-16 | 2023-10-24 |
| KD1ELK | 2 | 2021-11-18 | 2023-02-11 |
| KD1PE | 2 | 2024-10-21 | 2024-11-07 |
| KD2HTG | 2 | 2021-04-21 | 2021-11-10 |
| KD2JZZ | 2 | 2024-01-22 | 2024-02-21 |
| KD2RD | 2 | 2016-11-20 | 2017-11-19 |
| KD2TOW | 2 | 2021-09-29 | 2023-10-06 |
| KD2UWF | 2 | 2023-10-24 | 2024-03-13 |
| KD2VZT | 2 | 2021-12-15 | 2022-01-04 |
| KD2WLN | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 |
| KD2WNW | 2 | 2023-05-21 | 2024-08-21 |
| KD2YLZ | 2 | 2023-09-25 | 2026-05-24 |
| KD2ZZA | 2 | 2026-07-30 | 2026-08-13 |
| KD3CMD | 2 | 2026-02-24 | 2026-05-29 |
| KD4BOB | 2 | 2021-10-10 | 2021-10-29 |
| KD4LBR | 2 | 2022-02-09 | 2022-06-23 |
| KD4MZM | 2 | 2015-08-05 | 2026-02-13 |
| KD4RH | 2 | 2020-05-14 | 2021-01-22 |
| KD4WWI | 2 | 2022-11-30 | 2026-02-09 |
| KD4YDC | 2 | 2021-07-21 | 2021-10-06 |
| KD6AF | 2 | 2025-02-01 | 2026-09-28 |
| KD6TR | 2 | 2019-09-22 | 2020-02-29 |
| KD6WW | 2 | 2021-01-16 | 2022-09-22 |
| KD8CCX | 2 | 2024-06-26 | 2026-08-20 |
| KD8GYS | 2 | 2022-01-15 | 2022-11-09 |
| KD8JV | 2 | 2015-08-10 | 2020-07-06 |
| KD8SGQ | 2 | 2020-06-17 | 2022-06-24 |
| KD8SM | 2 | 2024-08-21 | 2026-09-30 |
| KD8SRQ | 2 | 2022-11-02 | 2024-10-21 |
| KD9BGS | 2 | 2022-07-09 | 2024-10-21 |
| KD9DUZ | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-21 |
