MATT TODD ARCHIVE · AMATEUR RADIO
Worked Callsigns
Stations worked across the amateur radio log
7,515 callsigns · active log records
Worked station locations
6,428 callsigns mapped · 1,087 without usable grids. Approximate historical grid centers; a callsign may appear in more than one grid.
| Callsign ↕ | QSOs ↓ | First contact ↕ | Most recent ↕ |
|---|---|---|---|
| KM4WLL | 2 | 2023-05-06 | 2023-05-21 |
| KM4ZZQ | 2 | 2021-11-02 | 2021-11-10 |
| KM6SO | 2 | 2023-09-28 | 2024-11-01 |
| KM6TAU | 2 | 2020-09-14 | 2021-03-11 |
| KM8Q | 2 | 2015-08-23 | 2016-11-20 |
| KN1R | 2 | 2022-09-28 | 2023-03-22 |
| KN4IUV | 2 | 2021-04-21 | 2021-11-18 |
| KN4KNL | 2 | 2020-11-04 | 2022-04-15 |
| KN4NIQ | 2 | 2021-10-10 | 2022-01-15 |
| KN4NOK | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-27 |
| KN4QLH | 2 | 2020-02-23 | 2020-09-22 |
| KN4QNJ | 2 | 2021-11-29 | 2022-06-23 |
| KN4RBN | 2 | 2019-07-04 | 2021-12-24 |
| KN4USA | 2 | 2020-06-27 | 2026-09-03 |
| KN5S | 2 | 2018-12-15 | 2022-07-16 |
| KN6NMV | 2 | 2021-12-24 | 2022-06-24 |
| KN6WET | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-05 |
| KO1L | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| KO3F | 2 | 2020-04-08 | 2026-05-24 |
| KO4BGJ | 2 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |
| KO4BVP | 2 | 2020-07-24 | 2021-10-29 |
| KO4CHB | 2 | 2022-06-24 | 2023-05-19 |
| KO4DEF | 2 | 2021-01-18 | 2022-04-12 |
| KO4DKI | 2 | 2023-10-25 | 2026-08-20 |
| KO4GSM | 2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |
| KO4KVS | 2 | 2024-01-22 | 2024-10-21 |
| KO4LRW | 2 | 2023-07-03 | 2024-06-08 |
| KO4NLJ | 2 | 2022-02-08 | 2022-04-12 |
| KO4PQQ | 2 | 2021-10-10 | 2021-12-08 |
| KO4TJW | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |
| KO4ZDH | 2 | 2024-03-11 | 2025-11-03 |
| KO4ZOG | 2 | 2024-10-19 | 2025-03-03 |
| KO4ZRX | 2 | 2023-09-27 | 2026-10-04 |
| KO5COW | 2 | 2021-10-06 | 2021-11-29 |
| KO5PR | 2 | 2021-10-06 | 2022-06-23 |
| KO6IHJ | 2 | 2026-01-10 | 2026-01-10 |
| KO6KQF | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-06 |
| KO6MB | 2 | 2021-10-29 | 2021-11-10 |
| KP3DR | 2 | 2021-12-08 | 2022-07-17 |
| KP4AA | 2 | 2023-08-19 | 2023-08-20 |
| KP4M | 2 | 2021-04-14 | 2021-05-30 |
| KP4OO | 2 | 2021-12-15 | 2022-01-15 |
| KQ3K | 2 | 2023-10-06 | 2023-10-25 |
| KQ4AIF | 2 | 2023-08-18 | 2025-11-03 |
| KQ4GIO | 2 | 2023-09-25 | 2024-10-21 |
| KQ4KK | 2 | 2021-12-15 | 2022-02-08 |
| KQ4MHD | 2 | 2026-08-06 | 2026-09-03 |
| KQ4PAK | 2 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |
| KQ4PTK | 2 | 2024-06-24 | 2024-10-21 |
| KQ4SID | 2 | 2026-05-24 | 2026-05-24 |
