MATT TODD ARCHIVE · AMATEUR RADIO
Worked Callsigns
Stations worked across the amateur radio log
7,515 callsigns · active log records
Worked station locations
6,428 callsigns mapped · 1,087 without usable grids. Approximate historical grid centers; a callsign may appear in more than one grid.
| Callsign ↕ | QSOs ↕ | First contact ↓ | Most recent ↕ |
|---|---|---|---|
| WB7NAM | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| AC9XW | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| KB3FW | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| W1RCP | 3 | 2022-04-12 | 2022-06-23 |
| K0PG | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| W6NWF | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| KG4NXT | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| K4OGO | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| K2DW | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| KA4OQU | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| KC3QCW | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| KO4MSN | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| KF4SNJ | 3 | 2022-04-11 | 2024-11-28 |
| KE8MJL | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| KC3EXU | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| KD9LFN | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-14 |
| NP4JJ | 4 | 2022-04-11 | 2023-10-25 |
| KD2WLN | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 |
| N3RT | 2 | 2022-04-11 | 2025-11-03 |
| KO4RGG | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| K2ECE | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| WA7TV | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| KK7CMU | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| WA4CAS | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| HI8S | 3 | 2022-04-11 | 2026-01-10 |
| W1JJR | 2 | 2022-04-11 | 2025-12-23 |
| WA9POQ | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| K7ORG | 2 | 2022-04-11 | 2024-03-13 |
| KB4HL | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |
| G4DBW | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| LA7EIA | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| OK1FCR | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| G6AD | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| 5P1KZX | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| YL2KF | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| PA1CC | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| XE1GK | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| DL6LAG | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| EA4D | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| CO8MCL | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| XI0X | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| CO7CRJ | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |
| WV0Q | 2 | 2022-03-23 | 2022-04-14 |
| N3MN | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |
| ON4VT | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |
| KD2WXS | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |
| KX6WTF | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |
| KC3SZH | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |
| WT1H | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |
| KD4FVD | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |
