MATT TODD ARCHIVE · AMATEUR RADIO
New Richmond, WI, United States — POTA: Sette State Wildlife Area
24QSOs
1h 20mOperating time
0.30QSO/min
1Sessions
24Worked callsigns
EN35TDGrid
New Richmond, WI, United States — POTA: Sette State Wildlife Area · Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 · St Croix
Contacts map
Shows up to 150 distinct station positions from the 250 most recent QSOs. Lines represent radio contacts, not travel routes. Grid-based positions are approximate.
QSO history
24 QSOs · Page 1 of 1
| Date / UTC ▼ | Callsign | Name | QTH | State | Band | MHz | Mode | Sent | Rcvd | Distance | My POTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3, 2025 22:54 | N2QW | JOHN J KRZYMUSKI | MARIETTA, United States | GA | 20m | 14.284000 | SSB | 55 | 56 | 496.0 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:54 | VE3WCW | Dan Johnston | Tiny, Canada | ON | 20m | 14.284000 | SSB | 57 | 59 | 613.4 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:53 | K2HA | FRED SCHRAMM | Broomall, United States | PA | 20m | 14.284000 | SSB | 56 | 59 | 940.4 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:53 | KC8ZKS | Kenneth R Tilford | Springfield, United States | OH | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 59 | 569.0 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:52 | N8RPA | Brian J Pennebaker | Macedonia, United States | OH | 20m | 14.284000 | SSB | 57 | 59 | 613.9 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:52 | VE3PTA | STEVEN P. CAVANAUGH | PORT HOPE, Canada | ON | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 55 | 703.2 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:52 | N6PF | Elliott A Medrich | Oakland, United States | CA | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 57 | 1,608.4 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:51 | K8HQ | Christopher Mertoian | ADRIAN, United States | MI | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 59 | 476.4 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:51 | KA3NTV | RALPH E NEWBERRY | DELMAR, United States | DE | 20m | 14.284000 | SSB | 57 | 59 | 496.0 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:50 | WD4DAN | Dan Muntz | VALDOSTA, United States | GA | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 59 | 1,103.5 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:50 | WB5JAN | Jan A Hagan | Bella Vista, United States | AR | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 59 | 496.0 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:49 | KF5ZPL | Bradford W Roberts | Fort Smith, United States | AR | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 59 | 688.3 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:48 | N5TXK | ROBERT E WARD, II | TEXARKANA, United States | TX | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 57 | 811.9 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:48 | K8NEE | DENNIS J DERAMO | CLYDE, United States | NC | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 57 | 834.4 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:48 | KJ7RPL | BRENT H JAMES | Sandy, United States | OR | 20m | 14.284000 | SSB | 56 | 57 | 1,437.5 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:47 | KG2CV | Larry S Danko | Livingston, United States | NJ | 20m | 14.284000 | SSB | 55 | 57 | 941.5 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:46 | N5VMN | BILLY L WILLIAMS | LAVACA, United States | AR | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 59 | 685.0 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:46 | W4BYE | Scott A Ross | Crestwood, United States | KY | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 59 | 496.0 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:46 | KB8VON | CATHY A COTTS | COLUMBUS, United States | OH | 20m | 14.284000 | SSB | 59 | 59 | 600.0 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:45 | KB8SSH | Roy M Cotts | Columbus, United States | OH | 20m | 14.284000 | SSB | 57 | 59 | 599.2 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:44 | SM3NRY | Thomas Gillgren | 862 95 Njurunda, Sweden | — | 20m | 14.284000 | SSB | 55 | 55 | 4,075.3 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:44 | AD2CD | Tobi A Massano | Monroe Township, United States | NJ | 20m | 14.284000 | SSB | 57 | 59 | 972.5 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:44 | NE4J | TOMMY S EVANS | WILSON, United States | NC | 20m | 14.284000 | SSB | 57 | 57 | 998.5 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
| Mar 3, 2025 22:43 | KI5WRQ | JOHN E MOSS | IRVING, United States | TX | 20m | 14.284000 | SSB | 55 | 53 | 496.0 mi | Sette State Wildlife Area — POTA US-10195 |
