Radio Logbook
Reception logs from AM, FM, NDB, shortwave, aviation, utility, and other radio listening.
6 Radio Logs
Showing
6
of
6
| Date | UTC | Service | Frequency | Callsign | City | State / Province | Country | Receive Site | Distance ↑ | Recording | Log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2025 | 20:33 | Shortwave | 6080 kHz | CNR 1 Voice of China | Golmud | — | China, People’s Rep. | Schwangau, Germany | 4,179 mi | — | View |
| May 28, 2025 | 20:33 | Shortwave | 7240 kHz | CNR 1 Voice of China | Lhasa | — | China, People’s Rep. | Schwangau, Germany | 4,313 mi | — | View |
| May 28, 2025 | 20:33 | Shortwave | 6050 kHz | CNR 1 Voice of China | Lhasa-baiding | — | China, People’s Rep. | Schwangau, Germany | 4,318 mi | — | View |
| May 28, 2025 | 20:33 | Shortwave | 7230 kHz | CNR 1 Voice of China | Xianyang | — | China, People’s Rep. | Schwangau, Germany | 4,843 mi | — | View |
| May 28, 2025 | 20:42 | Shortwave | 7275 kHz | CNR 1 VOICE OF CHINA | Beijing | — | China, People’s Rep. | Schwangau, Germany | 4,894 mi | — | View |
| May 28, 2025 | 20:42 | Shortwave | 7305 kHz | CNR 1 VOICE OF CHINA | Shijiazhuang Nanpo. | — | China, People’s Rep. | Schwangau, Germany | 4,902 mi | — | View |
Loading more logs…
End of Radio Logs
