MATT TODD ARCHIVE · AMATEUR RADIO
N9RDX
5 QSOs in the amateur radio archive
Callsign: N9RDX
Name: Marvin F St Clair Contacts: 5
Contact locations
Operating sites: 5 · Worked-station positions: 1. Pins and paths use historical QSO coordinates or approximate grid centers.
| Date | UTC | Band | Frequency | Mode | Sent | Rcvd | Name | QTH | My Location | Distance | Their POTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2026 | 18:47:24 | 20m | 14.293000 | USB | 57 | 55 | Marvin F St Clair | Geneva, IN, United States | Altus, OK, United States | 886 mi | — |
| Mar 13, 2024 | 19:18:12 | 20m | 14.244000 | SSB | 58 | 59 | Marvin F St Clair | Geneva, IN, United States | Cottage Grove, MN, United States | 499 mi | — |
| Feb 13, 2024 | 18:35:10 | 20m | 14.307000 | SSB | 53 | 55 | Marvin F St Clair | Geneva, IN, United States | Paisley, FL, United States | 825 mi | — |
| Aug 1, 2023 | 19:31:45 | 20m | 14.075022 | FT8 | +04 | -07 | Marvin F St Clair | Geneva, IN, United States | St Croix Falls, MN, United States | 510 mi | — |
| Apr 12, 2022 | 19:00:12 | 20m | 14.318000 | SSB | 57 | 59 | Marvin F St Clair | Geneva, IN, United States | Fort Smith, AR, United States | 629 mi | — |
