Matt Todd Archive
Stations
Browse stations heard across the radio archive by callsign, frequency, service and location.
2,332
stations
| Callsign | Frequency | Service ↑ | City | State / Province | Country | Logs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM ITALIA | 1323 kHz | AM / MW | Villa Estense, PD | — | Italy | 2 |
| BBC ASIAN NETWORK | 1449 kHz | AM / MW | Peterborough/Gunthorpe | — | England | 1 |
| BBC RADIO 5 LIVE | 693 kHz | AM / MW | Droitwich/Mast A | — | England | 1 |
| BBC RADIO SCOTLAND | 810 kHz | AM / MW | Westerglen | — | Scotland | 1 |
| BBC RADIO SOMERSET | 1566 kHz | AM / MW | Taunton | — | England | 1 |
| CBEF | 540 kHz | AM / MW | Windsor | ON | Canada | 4 |
| CBEF | 1550 kHz | AM / MW | Windsor | ON | Canada | 1 |
| CBGY | 750 kHz | AM / MW | Bonavista Bay | NF | Canada | 1 |
| CBI | 1140 kHz | AM / MW | Sydney | NS | Canada | 1 |
| CBK | 540 kHz | AM / MW | Watrous | SK | Canada | 14 |
| CBR | 1010 kHz | AM / MW | Calgary | AB | Canada | 11 |
| CBU | 690 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 1 |
| CBW | 990 kHz | AM / MW | Winnipeg | MB | Canada | 19 |
| CBX | 740 kHz | AM / MW | Edmonton | AB | Canada | 3 |
| CFAC | 960 kHz | AM / MW | Calgary | AB | Canada | 6 |
| CFAJ | 1220 kHz | AM / MW | St. Catharines | ON | Canada | 4 |
| CFAM | 950 kHz | AM / MW | Altona | MB | Canada | 3 |
| CFCO | 630 kHz | AM / MW | Chatham | ON | Canada | 6 |
| CFFR | 660 kHz | AM / MW | Calgary | AB | Canada | 4 |
| CFGO | 1200 kHz | AM / MW | Ottawa | ON | Canada | 1 |
| CFIQ | 970 kHz | AM / MW | Richmond Hill | ON | Canada | 1 |
| CFMB | 1280 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 4 |
| CFRA | 580 kHz | AM / MW | Ottawa | ON | Canada | 2 |
| CFRB | 1010 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 5 |
| CFRN | 1260 kHz | AM / MW | Edmonton | AB | Canada | 3 |
| CFRW | 1290 kHz | AM / MW | Winnipeg | MB | Canada | 1 |
| CFRY | 920 kHz | AM / MW | Portage La Prairie | MB | Canada | 9 |
| CFSL | 1190 kHz | AM / MW | Weyburn | SK | Canada | 5 |
| CFTE | 1410 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 2 |
| CFYM | 1210 kHz | AM / MW | Kindersley | SK | Canada | 3 |
| CFZM | 740 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 14 |
| CHAB | 800 kHz | AM / MW | Moose Jaw | SK | Canada | 8 |
| CHAH | 580 kHz | AM / MW | Edmonton | AB | Canada | 2 |
| CHAM | 820 kHz | AM / MW | Hamilton | ON | Canada | 6 |
| CHAÎNE 2 | 981 kHz | AM / MW | Algér/Ouled Fayet | — | Algeria | 1 |
| CHED | 630 kHz | AM / MW | Edmonton | AB | Canada | 4 |
| CHHA | 1610 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 14 |
| CHIN | 1540 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 1 |
| CHKT | 1430 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 4 |
| CHLO | 530 kHz | AM / MW | Brampton | ON | Canada | 4 |
| CHMB | 1320 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 2 |
| CHMJ | 730 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 2 |
| CHML | 900 kHz | AM / MW | Hamilton | ON | Canada | 8 |
| CHNL | 610 kHz | AM / MW | Kamloops | BC | Canada | 2 |
| CHOK | 1070 kHz | AM / MW | Sarnia | ON | Canada | 1 |
| CHQR | 770 kHz | AM / MW | Calgary | AB | Canada | 2 |
| CHQT | 880 kHz | AM / MW | Edmonton | AB | Canada | 1 |
| CHRB | 1140 kHz | AM / MW | High River | AB | Canada | 8 |
| CHRN | 1610 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 1 |
| CHTO | 1690 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 3 |
| CINA | 1650 kHz | AM / MW | Mississauga | ON | Canada | 2 |
| CISL | 650 kHz | AM / MW | Richmond | BC | Canada | 1 |
| CJAD | 800 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 1 |
| CJBC | 860 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 8 |
| CJCA | 930 kHz | AM / MW | Edmonton | AB | Canada | 1 |
| CJCL | 590 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 1 |
| CJDC | 890 kHz | AM / MW | Dawson Creek | BC | Canada | 1 |
| CJEU | 1670 kHz | AM / MW | Gatineau | QC | Canada | 1 |
| CJGX | 940 kHz | AM / MW | Yorkton | SK | Canada | 7 |
| CJLI | 700 kHz | AM / MW | Calgary | AB | Canada | 2 |
| CJLO | 1690 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 1 |
| CJLV | 1570 kHz | AM / MW | Laval | QC | Canada | 1 |
| CJME | 980 kHz | AM / MW | Regina | SK | Canada | 3 |
| CJNB | 1050 kHz | AM / MW | North Battleford | SK | Canada | 7 |
| CJOB | 680 kHz | AM / MW | Winnipeg | MB | Canada | 14 |
| CJRB | 1220 kHz | AM / MW | Boissevain | MB | Canada | 2 |
| CJRJ | 1200 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 2 |
| CJSL | 1150 kHz | AM / MW | Estevan | SK | Canada | 2 |
| CJVB | 1470 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 2 |
| CJWW | 600 kHz | AM / MW | Saskatoon | SK | Canada | 1 |
| CJYM | 1330 kHz | AM / MW | Rosetown | SK | Canada | 5 |
| CKAC | 730 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 2 |
| CKAT | 600 kHz | AM / MW | North Bay | ON | Canada | 2 |
| CKBI | 900 kHz | AM / MW | Prince Albert | SK | Canada | 3 |
| CKBX | 840 kHz | AM / MW | One Hundred Mile Hou | BC | Canada | 1 |
| CKDM | 730 kHz | AM / MW | Dauphin | MB | Canada | 12 |
| CKDO | 1580 kHz | AM / MW | Oshawa | ON | Canada | 9 |
| CKDQ | 910 kHz | AM / MW | Drumheller | AB | Canada | 1 |
| CKFR | 1150 kHz | AM / MW | Kelowna | BC | Canada | 1 |
| CKGM | 690 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 5 |
| CKJH | 900 kHz | AM / MW | Melfort | SK | Canada | 1 |
| CKJH | 750 kHz | AM / MW | Melfort | SK | Canada | 6 |
| CKJR | 1440 kHz | AM / MW | Wetaskiwin | AB | Canada | 3 |
| CKLQ | 880 kHz | AM / MW | Brandon | MB | Canada | 6 |
| CKLW | 800 kHz | AM / MW | Windsor | ON | Canada | 2 |
| CKMX | 1060 kHz | AM / MW | Calgary | AB | Canada | 5 |
| CKNX | 920 kHz | AM / MW | Wingham | ON | Canada | 3 |
| CKOC | 1150 kHz | AM / MW | Hamilton | ON | Canada | 2 |
| CKOM | 650 kHz | AM / MW | Saskatoon | SK | Canada | 2 |
| CKOR | 800 kHz | AM / MW | Penticton | BC | Canada | 1 |
| CKRM | 620 kHz | AM / MW | Regina | SK | Canada | 3 |
| CKSP | 600 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 1 |
| CKST | 1040 kHz | AM / MW | Langley | BC | Canada | 2 |
| CKWX | 1130 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 4 |
| COPE | 1215 kHz | AM / MW | León | — | Spain | 1 |
| COPE | 1224 kHz | AM / MW | Huelva/Colada de Cantarranas | — | Spain | 1 |
| COPE | 882 kHz | AM / MW | Alicante | — | Spain | 1 |
| COPE | 1296 kHz | AM / MW | València/Castellar | — | Spain | 1 |
| COPE | 900 kHz | AM / MW | Granada/Atarfe | — | Spain | 1 |
| COPE | 783 kHz | AM / MW | Barcelona | — | Spain | 1 |
