Matt Todd Archive
Stations
Browse stations heard across the radio archive by callsign, frequency, service and location.
2,332
stations
| Callsign | Frequency | Service ↑ | City | State / Province | Country | Logs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPE | 1143 kHz | AM / MW | Salamanca/EAK19 | — | Spain | 1 |
| COPE | 1269 kHz | AM / MW | Badajoz | — | Spain | 1 |
| COPE | 999 kHz | AM / MW | Madrid | — | Spain | 1 |
| COUNTRY RADIO | 954 kHz | AM / MW | Ceské Budejovice/Husova kolonie | — | Czech Rep. | 1 |
| KAAY | 1090 kHz | AM / MW | Little Rock | AR | United States of America | 19 |
| KABC | 790 kHz | AM / MW | Los Angeles | CA | United States of America | 3 |
| KAGE | 1580 kHz | AM / MW | Van Buren | AR | United States of America | 1 |
| KAKC | 1300 kHz | AM / MW | Tulsa | OK | United States of America | 2 |
| KALL | 700 kHz | AM / MW | North Salt Lake City | UT | United States of America | 3 |
| KAMA | 750 kHz | AM / MW | El Paso | TX | United States of America | 1 |
| KAMP | 1430 kHz | AM / MW | Aurora | CO | United States of America | 6 |
| KANN | 1120 kHz | AM / MW | Roy | UT | United States of America | 1 |
| KARI | 550 kHz | AM / MW | Blaine | WA | United States of America | 1 |
| KARN | 920 kHz | AM / MW | Little Rock | AR | United States of America | 1 |
| KASM | 1150 kHz | AM / MW | Albany | MN | United States of America | 1 |
| KATL | 770 kHz | AM / MW | Miles City | MT | United States of America | 1 |
| KATZ | 1600 kHz | AM / MW | St. Louis | MO | United States of America | 3 |
| KAUS | 1480 kHz | AM / MW | Austin | MN | United States of America | 5 |
| KAVL | 610 kHz | AM / MW | Lancaster | CA | United States of America | 2 |
| KAZN | 1300 kHz | AM / MW | Pasadena | CA | United States of America | 1 |
| KBBS | 1450 kHz | AM / MW | Buffalo | WY | United States of America | 1 |
| KBCV | 1570 kHz | AM / MW | Hollister | MO | United States of America | 1 |
| KBFI | 1450 kHz | AM / MW | Bonners Ferry | ID | United States of America | 1 |
| KBFL | 1060 kHz | AM / MW | Springfield | MO | United States of America | 1 |
| KBGG | 1700 kHz | AM / MW | Des Moines | IA | United States of America | 14 |
| KBGN | 1060 kHz | AM / MW | Caldwell | ID | United States of America | 1 |
| KBHB | 810 kHz | AM / MW | Sturgis | SD | United States of America | 2 |
| KBIZ | 1240 kHz | AM / MW | Ottumwa | IA | United States of America | 3 |
| KBJA | 1640 kHz | AM / MW | Sandy | UT | United States of America | 1 |
| KBJD | 1650 kHz | AM / MW | Denver | CO | United States of America | 5 |
| KBLA | 1580 kHz | AM / MW | Santa Monica | CA | United States of America | 2 |
| KBLU | 560 kHz | AM / MW | Yuma | AZ | United States of America | 1 |
| KBME | 790 kHz | AM / MW | Houston | TX | United States of America | 1 |
| KBMW | 1450 kHz | AM / MW | Breckenridge | MN | United States of America | 2 |
| KBND | 1110 kHz | AM / MW | Bend | OR | United States of America | 3 |
| KBNO | 1280 kHz | AM / MW | Denver | CO | United States of America | 1 |
| KBOB | 1170 kHz | AM / MW | Davenport | IA | United States of America | 9 |
| KBOI | 670 kHz | AM / MW | Boise | ID | United States of America | 3 |
| KBOV | 1230 kHz | AM / MW | Bishop | CA | United States of America | 1 |
| KBOW | 550 kHz | AM / MW | Butte | MT | United States of America | 2 |
| KBOZ | 1090 kHz | AM / MW | Bozeman | MT | United States of America | 4 |
| KBRB | 1400 kHz | AM / MW | Ainsworth | NE | United States of America | 1 |
| KBRE | 1660 kHz | AM / MW | Merced | CA | United States of America | 2 |
| KBRF | 1250 kHz | AM / MW | Fergus Falls | MN | United States of America | 7 |
| KBRH | 1260 kHz | AM / MW | Baton Rouge | LA | United States of America | 3 |
| KBRL | 1300 kHz | AM / MW | Mccook | NE | United States of America | 1 |
| KBRZ | 1460 kHz | AM / MW | Missouri | TX | United States of America | 1 |
| KBSN | 1470 kHz | AM / MW | Moses Lake | WA | United States of America | 2 |
| KBUF | 1030 kHz | AM / MW | Holcomb | KS | United States of America | 2 |
| KBUL | 970 kHz | AM / MW | Billings | MT | United States of America | 2 |
| KCAP | 950 kHz | AM / MW | Helena | MT | United States of America | 4 |
| KCBS | 740 kHz | AM / MW | San Francisco | CA | United States of America | 3 |
| KCCR | 1240 kHz | AM / MW | Pierre | SD | United States of America | 1 |
| KCFI | 1250 kHz | AM / MW | Cedar Falls | IA | United States of America | 1 |
| KCFO | 970 kHz | AM / MW | Tulsa | OK | United States of America | 4 |
| KCHA | 1580 kHz | AM / MW | Charles City | IA | United States of America | 3 |
| KCHI | 1010 kHz | AM / MW | Chillicothe | MO | United States of America | 1 |
| KCHJ | 1010 kHz | AM / MW | Delano | CA | United States of America | 1 |
| KCHK | 1350 kHz | AM / MW | New Prague | MN | United States of America | 1 |
| KCII | 1380 kHz | AM / MW | Washington | IA | United States of America | 1 |
| KCJB | 910 kHz | AM / MW | Minot | ND | United States of America | 2 |
| KCJJ | 1630 kHz | AM / MW | Iowa City | IA | United States of America | 18 |
| KCKM | 1330 kHz | AM / MW | Monahans | TX | United States of America | 1 |
| KCKN | 1020 kHz | AM / MW | Roswell | NM | United States of America | 8 |
| KCLK | 1430 kHz | AM / MW | Asotin | WA | United States of America | 1 |
| KCLN | 1390 kHz | AM / MW | Clinton | IA | United States of America | 2 |
| KCMC | 740 kHz | AM / MW | Texarkana | TX | United States of America | 1 |
| KCMO | 710 kHz | AM / MW | Kansas City | MO | United States of America | 10 |
| KCMY | 1300 kHz | AM / MW | Carson City | NV | United States of America | 1 |
| KCNZ | 1650 kHz | AM / MW | Cedar Falls | IA | United States of America | 27 |
| KCRO | 660 kHz | AM / MW | Omaha | NE | United States of America | 1 |
| KCRS | 550 kHz | AM / MW | Midland | TX | United States of America | 1 |
| KCSF | 1300 kHz | AM / MW | Colorado Springs | CO | United States of America | 2 |
| KCSP | 610 kHz | AM / MW | Kansas City | MO | United States of America | 4 |
| KCSR | 610 kHz | AM / MW | Chadron | NE | United States of America | 2 |
| KCTA | 1030 kHz | AM / MW | Corpus Christi | TX | United States of America | 4 |
| KCTO | 1160 kHz | AM / MW | Cleveland | MO | United States of America | 6 |
| KCTY | 1590 kHz | AM / MW | Wayne | NE | United States of America | 1 |
| KCUB | 1290 kHz | AM / MW | Tucson | AZ | United States of America | 2 |
| KCUE | 1250 kHz | AM / MW | Red Wing | MN | United States of America | 4 |
| KCXL | 1140 kHz | AM / MW | Liberty | MO | United States of America | 1 |
| KCYK | 1400 kHz | AM / MW | Yuma | AZ | United States of America | 1 |
| KDAL | 610 kHz | AM / MW | Duluth | MN | United States of America | 7 |
| KDAO | 1190 kHz | AM / MW | Marshalltown | IA | United States of America | 2 |
| KDBS | 1410 kHz | AM / MW | Alexandria | LA | United States of America | 1 |
| KDCC | 1550 kHz | AM / MW | Dodge City | KS | United States of America | 1 |
| KDEI | 1250 kHz | AM / MW | Port Arthur | TX | United States of America | 1 |
| KDFD | 760 kHz | AM / MW | Thornton | CO | United States of America | 3 |
| KDHL | 920 kHz | AM / MW | Faribault | MN | United States of America | 3 |
| KDIA | 1640 kHz | AM / MW | Vallejo | CA | United States of America | 2 |
| KDIO | 1350 kHz | AM / MW | Ortonville | MN | United States of America | 2 |
| KDIZ | 1570 kHz | AM / MW | Golden Valley | MN | United States of America | 3 |
| KDKA | 1020 kHz | AM / MW | Pittsburgh | PA | United States of America | 21 |
| KDLR | 1240 kHz | AM / MW | Devils Lake | ND | United States of America | 1 |
| KDLX | 1150 kHz | AM / MW | Des Moines | IA | United States of America | 2 |
| KDMA | 1460 kHz | AM / MW | Montevideo | MN | United States of America | 3 |
| KDMR | 1190 kHz | AM / MW | Kansas City | MO | United States of America | 5 |
| KDMT | 1690 kHz | AM / MW | Arvada | CO | United States of America | 7 |
| KDOM | 1580 kHz | AM / MW | Windom | MN | United States of America | 1 |
| KDRI | 830 kHz | AM / MW | Tucson | AZ | United States of America | 1 |
