Matt Todd Archive
Stations
Browse stations heard across the radio archive by callsign, frequency, service and location.
2,332
stations
| Callsign | Frequency | Service ↓ | City | State / Province | Country | Logs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice of the Wilderness | 7615 kHz | Utility | Tashkent | — | Uzbekistan | 1 |
| USHFGCS | 8992 kHz | Utility | — | — | United States of America | 2 |
| USHFGCS | 11175 kHz | Utility | — | — | United States of America | 9 |
| USHFGCS | 15016 kHz | Utility | — | — | United States of America | 4 |
| USHFGCS | 4724 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| USHFCGS | 11175 kHz | Utility | — | — | United States of America | 2 |
| UBV-76 | 4625 kHz | Utility | — | — | Russian Fed. – Asian | 1 |
| Trenton Volmet | 15034 kHz | Utility | — | — | Canada | 1 |
| The Alarm | 4770 kHz | Utility | — | — | Russian Fed. – Asian | 1 |
| TAH | 8430 kHz | Utility | Istanbul | — | Turkey | 1 |
| SVO Beacon | 8424 kHz | Utility | Athens | — | Greece | 1 |
| SVO – Olympia Radio | 8423 kHz | Utility | Athens | — | Greece | 1 |
| Shannon | 13264 kHz | Utility | Shannon | — | Ireland | 2 |
| Shannon | 5505 kHz | Utility | Shannon | — | Ireland | 1 |
| NOBLE SKYWAVE CONTEST | 20977.5 kHz | Utility | — | — | Canada | 1 |
| NMN Chesapeake USCG Weather | 6501 kHz | Utility | — | MD | United States of America | 1 |
| New York Radio | 6604 kHz | Utility | — | NY | United States of America | 1 |
| MARS | 13927 kHz | Utility | — | — | United States of America | 2 |
| MARS | 13972 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| L | 8497 kHz | Utility | — | — | Russian Fed. – Asian | 1 |
| L | 5156 kHz | Utility | — | — | Russian Fed. – Asian | 1 |
| HM01 | 11635 kHz | Utility | — | — | Cuba | 3 |
| HFGCS | 4724 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| Gander Radio | 10051 kHz | Utility | Gander | NF | Canada | 1 |
| Gander Radio | 13270 kHz | Utility | Gander | NF | Canada | 1 |
| D MARKER | 7508.7 kHz | Utility | Sevastopol | — | Ukraine | 1 |
| COTHEN | 5732 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| Cothen | 12222 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| Cothen | 5909.5 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| C Marker | 7509 kHz | Utility | Moscow | — | Russian Fed. – Asian | 1 |
| CAP | 14902 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| CAP | 14914 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| Canadian Forces | 11232 kHz | Utility | — | — | Canada | 3 |
| WWVB | 60 kHz | Time Signal | Fort Collins | CO | United States of America | 1 |
| RWM | 9996 kHz | Time Signal | — | — | Russian Fed. – Asian | 1 |
| RWM | 4996 kHz | Time Signal | — | — | Russian Fed. – Asian | 1 |
| WWCR | 12180 kHz | Shortwave | Nashville | TN | United States of America | 1 |
| WTWW | 9940 kHz | Shortwave | — | TN | United States of America | 1 |
| WRMI R.Prague | 5850 kHz | Shortwave | Okeechobee12 | FL | United States of America | 1 |
| WRMI Deuche Welle | 9955 kHz | Shortwave | Okeechobee | FL | United States of America | 1 |
| WRMI | 21525 kHz | Shortwave | — | — | United States of America | 1 |
| WQFG689 | 1710 kHz | Shortwave | — | NJ | United States of America | 2 |
| World Music Radio | 5930 kHz | Shortwave | Bramming | — | Denmark | 1 |
| WBCQ | 6160 kHz | Shortwave | Monticello | ME | United States of America | 1 |
| Voice of Vietnam | 7220 kHz | Shortwave | Hanoi-sontay | — | Vietnam – North | 1 |
| Voice of Vietnam | 9730 kHz | Shortwave | Hanoi-sontay | — | Vietnam – North | 1 |
| Voice of Turkey | 9460 kHz | Shortwave | Emirler | — | Turkey | 1 |
| Voice of Turkey | 9880 kHz | Shortwave | Emirler | — | Turkey | 1 |
| Voice of Turkey | 5960 kHz | Shortwave | Urumqi | — | Turkey | 2 |
| Voice of Korea | 9425 kHz | Shortwave | Kujang | — | Korea, Dem. People’s Rep. | 1 |
| Voice of China | 5935 kHz | Shortwave | Lhasa-baiding | — | China, People’s Rep. | 1 |
| Vatican Radio | 9705 kHz | Shortwave | Santa Maria Di Galeria | — | Italy | 1 |
| UNID | 7310 kHz | Shortwave | — | — | Taiwan | 1 |
| The Overcomer Ministry | 5900 kHz | Shortwave | Sofia | — | Bulgaria | 1 |
| Shortwave Radio Gold | 6160 kHz | Shortwave | Winsen | — | Germany, Fed. Rep. | 1 |
| SER | 1341 kHz | Shortwave | León Vilecha | — | Spain | 1 |
| Radio Veronica | 5955 kHz | Shortwave | Overslag | — | Belgium | 1 |
| RADIO TAIWAN INTERNATIONAL | 5900 kHz | Shortwave | Kostinbrod | — | Bulgaria | 1 |
| Radio Svoboda | 1386 kHz | Shortwave | Sitkunai | — | Lithuania | 1 |
| Radio Romania International | 5910 kHz | Shortwave | Saftica | — | Romania | 1 |
| Radio Romania Int. | 5960 kHz | Shortwave | Tiganesti-saftica | — | Romania | 1 |
| Radio Romania Int. | 7375 kHz | Shortwave | — | — | Romania | 1 |
| Radio Mali | 5995 kHz | Shortwave | Bamako I | — | Mali | 1 |
| Radio France International | 9790 kHz | Shortwave | Issodun | — | France | 1 |
| Radio Exterior España | 12030 kHz | Shortwave | — | — | Spain | 1 |
| Radio Europe Netherlands | 6130 kHz | Shortwave | Alphen aan | — | Netherlands | 1 |
| Radio China International | 6090 kHz | Shortwave | Urumqi Hutubi | — | China, People’s Rep. | 1 |
| Radio Channel 292TOM | 6070 kHz | Shortwave | Rohrbach Waal | — | Germany, Fed. Rep. | 1 |
| R.NEW ZEALAND INT. | 11725 kHz | Shortwave | Rangitaiki | — | New Zealand | 1 |
| NHK | 7425 kHz | Shortwave | Issoudun | — | France | 1 |
| Manx Radio Motorsports | 1368 kHz | Shortwave | Douglas/Foxdale | — | England | 1 |
| KSDA Adventist World Radio | 9885 kHz | Shortwave | Agat | — | Guam | 1 |
| KBS World Service | 6145 kHz | Shortwave | Wooferton | — | England | 1 |
| KBS World Radio | 9655 kHz | Shortwave | Ascension | — | Ascension Island | 1 |
| KBS World Radio | 6090 kHz | Shortwave | Woofferton | — | England | 1 |
| Helliniki Radiophonia | 9420 kHz | Shortwave | Avlis | — | England | 1 |
| CNR 1 Voice of China | 7230 kHz | Shortwave | Xianyang | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CNR 1 Voice of China | 7240 kHz | Shortwave | Lhasa | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CNR 1 VOICE OF CHINA | 7275 kHz | Shortwave | Beijing | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CNR 1 VOICE OF CHINA | 7305 kHz | Shortwave | Shijiazhuang Nanpo. | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CNR 1 Voice of China | 6050 kHz | Shortwave | Lhasa-baiding | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CNR 1 Voice of China | 6080 kHz | Shortwave | Golmud | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 6100 kHz | Shortwave | Xianyang | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 6110 kHz | Shortwave | Xianyang | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7205 kHz | Shortwave | Xianyang | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7245 kHz | Shortwave | Kashi-saibagh | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7255 kHz | Shortwave | Baoji-xinjie | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7265 kHz | Shortwave | Urumqi Hutubi | — | China, People’s Rep. | 2 |
| CHINA RADIO INTERNATIONAL | 7345 kHz | Shortwave | Kashi-saibagh | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7385 kHz | Shortwave | Kashi-saibagh | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CHINA RADIO INTERNATIONAL | 7390 kHz | Shortwave | Jinhua | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CHINA RADIO INTERNATIONAL | 7415 kHz | Shortwave | Kashi-saibag | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9440 kHz | Shortwave | Kunming-anning | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7435 kHz | Shortwave | Xianyang | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9525 kHz | Shortwave | Beijing | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9585 kHz | Shortwave | Kashi-saibagh | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9600 kHz | Shortwave | Kashi-saibagh | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9645 kHz | Shortwave | Kunming-anning | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9745 kHz | Shortwave | Urumqi Hutubi | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9865 kHz | Shortwave | Kunming-anning | — | China, People’s Rep. | 1 |
