MATT TODD ARCHIVE · AMATEUR RADIO
QSO Log
12,530 matching contacts
Page 33 of 126 · 12,530 QSOs
| Date ▼ | UTC | Callsign | Name | QTH | Band | Frequency | Mode | Sent | Rcvd | Distance | My Location | My POTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2024 | 16:43:30 | LX1DA | ANDY DOFFING | L-3834 SCHIFFLANGE, Luxembourg | 10m | 28.074297 | FT8 | +00 | -11 | 4,292 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 3, 2024 | 01:33:00 | EA5KA | Raul Blasco | E-12006 Castellon de la Plana, Spain | 30m | 10.136666 | FT8 | -17 | -20 | 4,468 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 3, 2024 | 01:30:15 | KD4EBL | RICHARD S JOHNSTON | VIENNA, VA, United States | 30m | 10.13692 | FT8 | -03 | -15 | 912 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 3, 2024 | 01:25:15 | KB9FIN | DAVID H WILLIAMS | QUINCY, IL, United States | 30m | 10.13804 | FT8 | -05 | -24 | 407 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 3, 2024 | 01:22:30 | KF9UG | MICHAEL D DAY | Auburn, IN, United States | 30m | 10.136986 | FT8 | -01 | -08 | 481 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 3, 2024 | 01:20:45 | VE3AT | Ron Vander Kraats | KING, ON, Canada | 30m | 10.136986 | FT8 | -10 | -19 | 703 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 3, 2024 | 01:17:00 | K5CD | Zijad Hadziselimovic | Pflugerville, TX, United States | 30m | 10.13805 | FT8 | -02 | -06 | 1,047 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 3, 2024 | 01:15:15 | W3SSB | Scott A Wishard | Surfside Beach, SC, United States | 30m | 10.137412 | FT8 | -14 | -19 | 1,091 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 3, 2024 | 01:06:15 | KD8IAK | Michael J Everts | Wyoming, MI, United States | 40m | 7.076065 | FT8 | -12 | +25 | 442 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 3, 2024 | 00:57:30 | K5NBL | NATHAN LEMAY | MALVERN, AR, United States | 40m | 7.074379 | FT8 | +02 | -05 | 749 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 3, 2024 | 00:55:00 | K8BL | BOB LIDDY | MENTOR, OH, United States | 40m | 7.074379 | FT8 | -10 | -05 | 633 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 2, 2024 | 20:22:58 | KR7V | Rick | Sandy, Ut, UT, United States | 20m | 14.10425 | VARA HF | -15 | -12 | 1,002 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 1, 2024 | 21:26:15 | EA5ET | Javier Fernandez Ros | 46.080-Valencia, Spain | 20m | 14.074931 | FT8 | -12 | -17 | 4,467 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 1, 2024 | 21:17:00 | K4EIA | TIMOTHY D ISENHOUR | HICKORY, NC, United States | 20m | 14.074931 | FT8 | -03 | +02 | 895 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 1, 2024 | 21:13:15 | AB4BC | Rodney B CAVE | MOUNT AIRY, NC, United States | 20m | 14.074931 | FT8 | -12 | -05 | 881 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 1, 2024 | 21:08:45 | UR4UNR | Eugene Yaroshenko | Ukraine | 20m | 14.074931 | FT8 | -18 | -19 | 5,118 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 1, 2024 | 21:07:15 | UR4USI | Olexandr Shpakevych | Ukraine | 20m | 14.074931 | FT8 | -11 | -19 | 5,118 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 1, 2024 | 21:05:30 | WA0AW | KEVIN LAKAMP | FENTON, MO, United States | 20m | 14.074931 | FT8 | -08 | -07 | 478 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 1, 2024 | 21:01:00 | AE5MM | LOYD T BEESON | Claremore, OK, United States | 20m | 14.074931 | FT8 | -01 | -02 | 628 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 1, 2024 | 20:58:00 | KY4SGM | Stephen G Moore | Berea, KY, United States | 20m | 14.075256 | FT8 | -11 | -08 | 675 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 1, 2024 | 20:55:30 | K5VJZ | Thomas Harson | East Flat Rock, NC, United States | 20m | 14.074814 | FT8 | -10 | -04 | 881 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 1, 2024 | 20:51:15 | VE3BMO | Pierre Coddington | 310, Canada | 20m | 14.075255 | FT8 | +01 | -07 | 668 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Oct 1, 2024 | 20:31:15 | YY5AAH | Leonardo Lalama | Caracas, DC, Venezuela | 10m | 28.074704 | FT8 | -15 | +03 | 2,853 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 22:13:30 | W8WCL | WILLIAM C LEWIS | CINCINNATI, OH, United States | 20m | 14.07501 | FT8 | +02 | +02 | 603 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 22:10:30 | KC3UCQ | Brian Wallace | Newark, MD, United States | 20m | 14.07501 | FT8 | -11 | -19 | 1,035 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 22:03:30 | G4KHG | EDDIE SCHOLES, BA (Hons) Latin. MA Greek. | NEWTON LE WILLOWS, England | 20m | 14.074809 | FT8 | -14 | -03 | 3,832 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 22:02:30 | OK1WCF | Martin Bohadlo | Trutnov, Kr, Czech Republic | 20m | 14.074809 | FT8 | -08 | -14 | 4,577 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 22:01:42 | KQ4CRY | Christine Williams | Augusta, GA, United States | 20m | 14.074809 | FT8 | -14 | -11 | 805 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:59:45 | N8BCO | RONALD F WICKER | BELLEFONTAINE, OH, United States | 20m | 14.074809 | FT8 | +04 | +07 | 603 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:58:30 | WA4ZXV | Norman M Schklar | MADISON, AL, United States | 20m | 14.074809 | FT8 | +16 | +03 | 793 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:55:15 | WA1QFV | THEODORE S OVEN | NORTH ATTLEBORO, MA, United States | 20m | 14.074809 | FT8 | -02 | -04 | 1,106 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:54:00 | WA4PTZ | Timothy A Savage | Lewisburg, TN, United States | 20m | 14.074809 | FT8 | -10 | +04 | 743 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:52:30 | N8UPC | PHILIP M CASELLA | London, OH, United States | 20m | 14.074809 | FT8 | +02 | +11 | 607 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:50:30 | WA7VHT | NEIL E GALLENSKY | WESTMINSTER, CO, United States | 20m | 14.074809 | FT8 | -10 | -13 | 726 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:41:45 | N3FMC | JEFFREY A FRANKLIN | READING, PA, United States | 17m | 18.100835 | FT8 | -17 | -03 | 486 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:37:00 | KF5PZW | Casey L Mitchell | Midland, TX, United States | 17m | 18.100835 | FT8 | -17 | -09 | 939 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:35:00 | N3GX | Alejandro Gonzalez | Chesapeake, VA, United States | 17m | 18.100835 | FT8 | -11 | -06 | 1,047 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:33:00 | WB8SCG | Donald G Curnutte, Jr | Smithfield, VA, United States | 17m | 18.100835 | FT8 | -08 | +03 | 1,025 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:31:15 | W3BLT | BENJAMIN L TEAM, III | SNELLVILLE, GA, United States | 17m | 18.100835 | FT8 | -15 | +06 | 915 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:29:30 | KG4LAC | Kraig Krist | Manassas, VA, United States | 17m | 18.100835 | FT8 | -13 | -13 | 945 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:12:45 | CT9/DF7EE | Helmut Mueller | Madeira Is. | 15m | 21.074679 | FT8 | -21 | -02 | 4,027 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 30, 2024 | 21:08:00 | K5JC | JERRY G COFFMAN | Bertram, TX, United States | 15m | 21.074698 | FT8 | -02 | +15 | 1,026 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 29, 2024 | 19:49:45 | KE8WSI | JASON VAN DYKE | BATAVIA, OH, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | +05 | +00 | 609 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:48:30 | N0IDX | GLENN E ROLLINS | SIERRA VISTA, AZ, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | +06 | -10 | 1,324 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:48:27 | KQ4LOI | Guy O Cox, Jr | Stafford, VA, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | +03 | -16 | 933 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:46:15 | K4HXM | Justin M Colville | Evington, VA, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | +20 | +04 | 888 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:45:56 | KB7ZTI | MARK W ROLES | mount vernon, WA, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | -09 | -13 | 1,435 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:40:45 | KM4FZA | KENNETH A WILDER | DENTON, NC, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | -02 | -07 | 935 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:40:26 | W4SYK | Jerry W Sykes, Jr | Bartlett, TN, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | +00 | -17 | 699 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:38:45 | VA6DM | Dino Moriello | Calgary, AB, Canada | 20m | 14.076394 | FT8 | -05 | -05 | 1,063 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:37:15 | KI8N | Terry O Windsor | Fredericktown, OH, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | +15 | +14 | 607 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:35:45 | WB0LQW | DONALD J ADAMS | LONGMONT, CO, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | -02 | -05 | 690 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:34:30 | N6PE | RICHARD E DARWICKI | YORBA LINDA, CA, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | +07 | -11 | 1,509 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:33:15 | KN4MBF | Michael A Monti | Owensboro, KY, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | +18 | +06 | 605 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:31:45 | W5TRL | TIM LEE | GIDDINGS, TX, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | +07 | +09 | 1,051 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 29, 2024 | 19:29:45 | WI4B | JAMES N WARF | HARDINSBURG, KY, United States | 20m | 14.076394 | FT8 | +03 | -02 | 602 mi | Grant, MN, United States | Browns Creek State Trail — POTA US-9386 |
| Sep 26, 2024 | 20:31:00 | N4GL | MARCIA W BROWN | Ocala, FL, United States | 12m | 24.917237 | FT8 | +02 | +02 | 1,257 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 26, 2024 | 20:23:00 | HC3RJ | Jack D. Rodriguez Z. | MACHALA, Ecuador | 10m | 28.076237 | FT8 | -16 | -13 | 3,441 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 26, 2024 | 14:39:15 | F4FTV | FABRICE BRASSIER | MOISSAT, France | 10m | 28.075374 | FT8 | -19 | -16 | 4,354 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 26, 2024 | 14:34:15 | IK1WGX | LUCA ZANELLI | ALBA -, Italy | 10m | 28.075755 | FT8 | -13 | -06 | 4,627 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 26, 2024 | 14:29:15 | W4EBB | Charles D Webb | New Port Richey, FL, United States | 10m | 28.075373 | FT8 | -01 | +14 | 1,301 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 26, 2024 | 14:21:15 | EA3O | Santi Sany???????????? Gonz???????????lez | Bellavista – Les Franqueses Del Vall????????????s, Spain | 10m | 28.075094 | FT8 | -19 | -16 | 4,298 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 26, 2024 | 14:19:15 | KF4DGJ | ROBERT T MOTT, JR | OVIEDO, FL, United States | 10m | 28.075094 | FT8 | -16 | +13 | 1,309 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 26, 2024 | 14:14:30 | IN3XUG | WALTER FRONCHETTI | TRENTO TN, Italy | 10m | 28.074662 | FT8 | -19 | -10 | 4,627 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 26, 2024 | 14:12:15 | DK1MAX | Max Wild | 85084 Reichertshofen, Fed. Republic of Germany | 10m | 28.074662 | FT8 | -07 | -02 | 4,522 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 26, 2024 | 14:09:30 | F1PBZ | Michael "Mike" Moulin | Pierre de Bresse, France | 10m | 28.074662 | FT8 | -16 | -12 | 4,377 mi | Hugo, MN, United States | — |
| Sep 19, 2024 | 21:01:04 | KN6YOJ | Duane R Ellison | Edwards, CA, United States | 20m | 14.266 | SSB | 52 | 43 | 496 mi | New Richmond, MN, United States | Schmit — POTA US-10194 |
| Sep 19, 2024 | 21:00:21 | WB8QZM | BRIAN D MURPHY | PLANO, TX, United States | 20m | 14.266 | SSB | 56 | 56 | 863 mi | New Richmond, MN, United States | Schmit — POTA US-10194 |
| Sep 19, 2024 | 20:59:59 | N5KGY | JERRY H DROTT | STURGIS, MS, United States | 20m | 14.266 | SSB | 56 | 57 | 831 mi | New Richmond, MN, United States | Schmit — POTA US-10194 |
| Sep 19, 2024 | 20:59:32 | KI5OJZ | Steven L Baker | Altus, OK, United States | 20m | 14.266 | SSB | 58 | 55 | 496 mi | New Richmond, MN, United States | Schmit — POTA US-10194 |
| Sep 19, 2024 | 20:59:12 | W1CWA | BLOOMFIELD AMATEUR RADIO CLUB | Avon, CT, United States | 20m | 14.266 | SSB | 55 | 59 | 496 mi | New Richmond, MN, United States | Schmit — POTA US-10194 |
| Sep 19, 2024 | 20:58:45 | WV1W | DONALD K DICKEY | WEST HARTFORD, CT, United States | 20m | 14.266 | SSB | 53 | 55 | 1,011 mi | New Richmond, MN, United States | Schmit — POTA US-10194 |
| Sep 19, 2024 | 20:58:12 | N4MIO | Dwayne C Ayers | Graham, NC, United States | 20m | 14.266 | SSB | 55 | 56 | 926 mi | New Richmond, MN, United States | Schmit — POTA US-10194 |
| Sep 19, 2024 | 20:56:58 | K5GCW | WILLARD T SCURLOCK, III | ROCKWALL, TX, United States | 20m | 14.266 | SSB | 59 | 59 | 865 mi | New Richmond, MN, United States | Schmit — POTA US-10194 |
| Sep 19, 2024 | 20:56:24 | KC6RZW | CORNELIUS M BOOKER | MILWAUKIE, OR, United States | 20m | 14.266 | SSB | 55 | 55 | 1,457 mi | New Richmond, MN, United States | Schmit — POTA US-10194 |
| Sep 19, 2024 | 20:55:56 | NE5TX | James D McCartney | Mont Belvieu, TX, United States | 20m | 14.266 | SSB | 57 | 59 | 1,071 mi | New Richmond, MN, United States | Schmit — POTA US-10194 |
| Sep 19, 2024 | 20:54:57 | KQ4HWN | Daniel D Sherfey | Huntsville, AL, United States | 20m | 14.266 | SSB | 55 | 57 | 786 mi | New Richmond, MN, United States | Schmit — POTA US-10194 |
| Sep 19, 2024 | 20:34:39 | K3IV | RICHARD K FURUTA | Santa Fe, NM, United States | 20m | 14.266 | SSB | 53 | 55 | 967 mi | New Richmond, MN, United States | Nagel State Wildlife Area — POTA US-10190 |
| Sep 19, 2024 | 20:33:43 | KE8RAS | jacob J mills | MONTCALM, WV, United States | 20m | 14.266 | SSB | 52 | 55 | 493 mi | New Richmond, MN, United States | Nagel State Wildlife Area — POTA US-10190 |
| Sep 19, 2024 | 20:32:22 | WB7ULD | CARL R OSTERMAN | SOUTH JORDAN, UT, United States | 20m | 14.266 | SSB | 56 | 52 | 493 mi | New Richmond, MN, United States | Nagel State Wildlife Area — POTA US-10190 |
| Sep 19, 2024 | 20:31:18 | K7SEN | NEIL B VINCE | Cordes Lakes, AZ, United States | 20m | 14.266 | SSB | 57 | 57 | 1,272 mi | New Richmond, MN, United States | Nagel State Wildlife Area — POTA US-10190 |
| Sep 19, 2024 | 20:30:45 | W6PNQ | Oscar Reyna | Lakewood, CA, United States | 20m | 14.266 | SSB | 53 | 55 | 1,562 mi | New Richmond, MN, United States | Nagel State Wildlife Area — POTA US-10190 |
| Sep 19, 2024 | 20:30:18 | KC3PIP | DALE S OJEA | CAMP HILL, PA, United States | 20m | 14.266 | SSB | 53 | 44 | 493 mi | New Richmond, MN, United States | Nagel State Wildlife Area — POTA US-10190 |
| Sep 19, 2024 | 20:28:14 | VE8KG | Kevin Glenn | Yellowknife, NT, Canada | 20m | 14.266 | SSB | 52 | 52 | 1,483 mi | New Richmond, MN, United States | Nagel State Wildlife Area — POTA US-10190 |
| Sep 19, 2024 | 20:27:03 | K2ORC | Paul R Goodman | Virginia Beach, VA, United States | 20m | 14.266 | SSB | 56 | 56 | 1,023 mi | New Richmond, MN, United States | Nagel State Wildlife Area — POTA US-10190 |
| Sep 19, 2024 | 20:24:36 | W1JIM | JAMES BLUMENFELD | NEEDHAM, MA, United States | 20m | 14.266 | SSB | 58 | 56 | 493 mi | New Richmond, MN, United States | Nagel State Wildlife Area — POTA US-10190 |
| Sep 19, 2024 | 20:24:07 | W4WJE | JOSEPH ESTABROOKS, Jr | Clifton, VA, United States | 20m | 14.266 | SSB | 57 | 59 | 493 mi | New Richmond, MN, United States | Nagel State Wildlife Area — POTA US-10190 |
| Sep 19, 2024 | 20:23:06 | W2WLD | WILLIAM L DIMAN | SCOTIA, NY, United States | 20m | 14.266 | SSB | 58 | 58 | 930 mi | New Richmond, MN, United States | Nagel State Wildlife Area — POTA US-10190 |
| Sep 19, 2024 | 19:54:05 | N4ZPD | TOMMY R FARMER | BIG SANDY, TN, United States | 20m | 14.318 | SSB | 57 | 57 | 654 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
| Sep 19, 2024 | 19:52:02 | KI5VGQ | Haskell R Maroney | Pattonville, TX, United States | 20m | 14.318 | SSB | 57 | 59 | 491 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
| Sep 19, 2024 | 19:51:46 | AF4DN | Felton E Floyd | Sugar Valley, GA, United States | 20m | 14.318 | SSB | 56 | 57 | 826 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
| Sep 19, 2024 | 19:51:20 | AD6V | CRAIG T FINKNER | WESTMINSTER, MD, United States | 20m | 14.318 | SSB | 57 | 56 | 1,450 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
| Sep 19, 2024 | 19:50:47 | KF0PXO | James K Wilkerson, Jr | Monument, CO, United States | 20m | 14.318 | SSB | 57 | 58 | 491 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
| Sep 19, 2024 | 19:50:03 | N0HAX | JOHN R ZANINI | PUEBLO, CO, United States | 20m | 14.318 | SSB | 58 | 57 | 776 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
| Sep 19, 2024 | 19:49:29 | AI6AQ | Jack Flemmings | Banning, CA, United States | 20m | 14.318 | SSB | 51 | 56 | 1,499 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
| Sep 19, 2024 | 19:49:05 | W6PNQ | Oscar Reyna | Lakewood, CA, United States | 20m | 14.318 | SSB | 52 | 51 | 1,557 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
| Sep 19, 2024 | 19:48:33 | KY4AX | Patrick M Elliott | Dinwiddie, VA, United States | 20m | 14.318 | SSB | 51 | 57 | 952 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
| Sep 19, 2024 | 19:48:11 | KD7ZPP | Mark R Beadle | Fallon, NV, United States | 20m | 14.318 | SSB | 57 | 33 | 1,391 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
| Sep 19, 2024 | 19:47:18 | W4NKM | NICOLAS MARTIN | LOVETTSVILLE, VA, United States | 20m | 14.318 | SSB | 57 | 56 | 491 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
| Sep 19, 2024 | 19:46:36 | K7JYV | — | United States | 20m | 14.318 | SSB | 52 | 53 | 491 mi | Warren, MN, United States | Lundy Pond State Wildlife Area — POTA US-10189 |
