Matt Todd Archive
Stations
Browse stations heard across the radio archive by callsign, frequency, service and location.
2,332
stations
| Callsign ↑ | Frequency | Service | City | State / Province | Country | Logs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFAJ | 1220 kHz | AM / MW | St. Catharines | ON | Canada | 4 |
| CFAM | 950 kHz | AM / MW | Altona | MB | Canada | 3 |
| CFCO | 630 kHz | AM / MW | Chatham | ON | Canada | 6 |
| CFFR | 660 kHz | AM / MW | Calgary | AB | Canada | 4 |
| CFGO | 1200 kHz | AM / MW | Ottawa | ON | Canada | 1 |
| CFIQ | 970 kHz | AM / MW | Richmond Hill | ON | Canada | 1 |
| CFJ – Crawfordsville | 388 kHz | NDB | Crawfordsville | IN | United States of America | 1 |
| CFMB | 1280 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 4 |
| CFPG | 99.1 MHz | FM | Winnipeg | MB | Canada | 1 |
| CFRA | 580 kHz | AM / MW | Ottawa | ON | Canada | 2 |
| CFRB | 1010 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 5 |
| CFRN | 1260 kHz | AM / MW | Edmonton | AB | Canada | 3 |
| CFRW | 1290 kHz | AM / MW | Winnipeg | MB | Canada | 1 |
| CFRY | 920 kHz | AM / MW | Portage La Prairie | MB | Canada | 9 |
| CFSL | 1190 kHz | AM / MW | Weyburn | SK | Canada | 5 |
| CFTE | 1410 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 2 |
| CFYM | 1210 kHz | AM / MW | Kindersley | SK | Canada | 3 |
| CFZM | 740 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 14 |
| CH – ’Ashly’ Charleston | 329 kHz | NDB | Charleston | SC | United States of America | 3 |
| CHAB | 800 kHz | AM / MW | Moose Jaw | SK | Canada | 8 |
| CHAH | 580 kHz | AM / MW | Edmonton | AB | Canada | 2 |
| CHAM | 820 kHz | AM / MW | Hamilton | ON | Canada | 6 |
| Channel 292 | 6070 kHz | Shortwave | Rohrbach Waal | — | Germany, Fed. Rep. | 1 |
| CHAÎNE 2 | 981 kHz | AM / MW | Algér/Ouled Fayet | — | Algeria | 1 |
| CHAÎNE 3 | 252 kHz | Longwave | Tipaza | — | Algeria | 1 |
| CHED | 630 kHz | AM / MW | Edmonton | AB | Canada | 4 |
| CHHA | 1610 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 14 |
| CHIN | 1540 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 1 |
| China Radio Int. | 13630 kHz | Shortwave | — | — | Mali | 1 |
| China Radio Internatioal | 7415 kHz | Shortwave | Urumqi Hutubi | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 6100 kHz | Shortwave | Xianyang | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 6110 kHz | Shortwave | Xianyang | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7205 kHz | Shortwave | Xianyang | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7245 kHz | Shortwave | Kashi-saibagh | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7255 kHz | Shortwave | Baoji-xinjie | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7265 kHz | Shortwave | Urumqi Hutubi | — | China, People’s Rep. | 2 |
| CHINA RADIO INTERNATIONAL | 7345 kHz | Shortwave | Kashi-saibagh | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7385 kHz | Shortwave | Kashi-saibagh | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CHINA RADIO INTERNATIONAL | 7390 kHz | Shortwave | Jinhua | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CHINA RADIO INTERNATIONAL | 7415 kHz | Shortwave | Kashi-saibag | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9440 kHz | Shortwave | Kunming-anning | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 7435 kHz | Shortwave | Xianyang | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9525 kHz | Shortwave | Beijing | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9585 kHz | Shortwave | Kashi-saibagh | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9600 kHz | Shortwave | Kashi-saibagh | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9645 kHz | Shortwave | Kunming-anning | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9745 kHz | Shortwave | Urumqi Hutubi | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 9865 kHz | Shortwave | Kunming-anning | — | China, People’s Rep. | 1 |
| China Radio International | 5985 kHz | Shortwave | Beijing | — | China, People’s Rep. | 2 |
| CHINA RADIO INTERNATIONAL | 5990 kHz | Shortwave | Titan Quivican | — | Cuba | 1 |
| China Radio International | 6020 kHz | Shortwave | Shijiazhuang | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CHKT | 1430 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 4 |
| CHLO | 530 kHz | AM / MW | Brampton | ON | Canada | 4 |
| CHMB | 1320 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 2 |
| CHMJ | 730 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 2 |
| CHML | 900 kHz | AM / MW | Hamilton | ON | Canada | 8 |
| CHMT | 93.1 MHz | FM | Timmins | ON | Canada | 1 |
| CHNL | 610 kHz | AM / MW | Kamloops | BC | Canada | 2 |
| CHOK | 1070 kHz | AM / MW | Sarnia | ON | Canada | 1 |
| CHQR | 770 kHz | AM / MW | Calgary | AB | Canada | 2 |
| CHQT | 880 kHz | AM / MW | Edmonton | AB | Canada | 1 |
| CHRB | 1140 kHz | AM / MW | High River | AB | Canada | 8 |
| CHRN | 1610 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 1 |
| CHTO | 1690 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 3 |
| CHVN | 95.1 MHz | FM | Winnipeg | MB | Canada | 1 |
| CI – ’Koloe’ Sault Ste. Marie | 400 kHz | NDB | Sault Ste Marie | MI | United States of America | 1 |
| CINA | 1650 kHz | AM / MW | Mississauga | ON | Canada | 2 |
| CISL | 650 kHz | AM / MW | Richmond | BC | Canada | 1 |
| CITI | 92.1 MHz | FM | Winnipeg | MB | Canada | 1 |
| CJAD | 800 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 1 |
| CJBC | 860 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 8 |
| CJCA | 930 kHz | AM / MW | Edmonton | AB | Canada | 1 |
| CJCL | 590 kHz | AM / MW | Toronto | ON | Canada | 1 |
| CJDC | 890 kHz | AM / MW | Dawson Creek | BC | Canada | 1 |
| CJEL | 93.5 MHz | FM | Winkler | MB | Canada | 1 |
| CJEU | 1670 kHz | AM / MW | Gatineau | QC | Canada | 1 |
| CJGX | 940 kHz | AM / MW | Yorkton | SK | Canada | 7 |
| CJLI | 700 kHz | AM / MW | Calgary | AB | Canada | 2 |
| CJLO | 1690 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 1 |
| CJLV | 1570 kHz | AM / MW | Laval | QC | Canada | 1 |
| CJME | 980 kHz | AM / MW | Regina | SK | Canada | 3 |
| CJNB | 1050 kHz | AM / MW | North Battleford | SK | Canada | 7 |
| CJOB | 680 kHz | AM / MW | Winnipeg | MB | Canada | 14 |
| CJRB | 1220 kHz | AM / MW | Boissevain | MB | Canada | 2 |
| CJRJ | 1200 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 2 |
| CJSL | 1150 kHz | AM / MW | Estevan | SK | Canada | 2 |
| CJVB | 1470 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 2 |
| CJWW | 600 kHz | AM / MW | Saskatoon | SK | Canada | 1 |
| CJYM | 1330 kHz | AM / MW | Rosetown | SK | Canada | 5 |
| CKAC | 730 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 2 |
| CKAT | 600 kHz | AM / MW | North Bay | ON | Canada | 2 |
| CKBI | 900 kHz | AM / MW | Prince Albert | SK | Canada | 3 |
| CKBX | 840 kHz | AM / MW | One Hundred Mile Hou | BC | Canada | 1 |
| CKCL | 107.1 MHz | FM | Winnipeg | MB | Canada | 1 |
| CKCM | 93.1 MHz | FM | Springdale | — | Canada | 1 |
| CKDM | 730 kHz | AM / MW | Dauphin | MB | Canada | 12 |
| CKDO | 1580 kHz | AM / MW | Oshawa | ON | Canada | 9 |
| CKDQ | 910 kHz | AM / MW | Drumheller | AB | Canada | 1 |
| CKFR | 1150 kHz | AM / MW | Kelowna | BC | Canada | 1 |
| CKGM | 690 kHz | AM / MW | Montreal | QC | Canada | 5 |
