Matt Todd Archive
Stations
Browse stations heard across the radio archive by callsign, frequency, service and location.
2,332
stations
| Callsign ↑ | Frequency | Service | City | State / Province | Country | Logs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKJH | 900 kHz | AM / MW | Melfort | SK | Canada | 1 |
| CKJH | 750 kHz | AM / MW | Melfort | SK | Canada | 6 |
| CKJR | 1440 kHz | AM / MW | Wetaskiwin | AB | Canada | 3 |
| CKLQ | 880 kHz | AM / MW | Brandon | MB | Canada | 6 |
| CKLW | 800 kHz | AM / MW | Windsor | ON | Canada | 2 |
| CKMF | 93.1 MHz | FM | Montreal | QC | Canada | 1 |
| CKMM | 103.1 MHz | FM | Winnipeg | MB | Canada | 1 |
| CKMW | 88.9 MHz | FM | Winkler | MB | Canada | 1 |
| CKMX | 1060 kHz | AM / MW | Calgary | AB | Canada | 5 |
| CKNX | 920 kHz | AM / MW | Wingham | ON | Canada | 3 |
| CKOC | 1150 kHz | AM / MW | Hamilton | ON | Canada | 2 |
| CKOM | 650 kHz | AM / MW | Saskatoon | SK | Canada | 2 |
| CKOR | 800 kHz | AM / MW | Penticton | BC | Canada | 1 |
| CKRM | 620 kHz | AM / MW | Regina | SK | Canada | 3 |
| CKSB | 89.9 MHz | FM | Winnipeg | MB | Canada | 1 |
| CKSP | 600 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 1 |
| CKST | 1040 kHz | AM / MW | Langley | BC | Canada | 2 |
| CKWX | 1130 kHz | AM / MW | Vancouver | BC | Canada | 4 |
| CKXL | 91.1 MHz | FM | Winnipeg | MB | Canada | 1 |
| CKY | 102.3 MHz | FM | Winnipeg | MB | Canada | 1 |
| C Marker | 7509 kHz | Utility | Moscow | — | Russian Fed. – Asian | 1 |
| CMY – ’Mc Coy’ Sparta | 412 kHz | NDB | Sparta | WI | United Arab Emirates – Abu Dhabi | 2 |
| CNP – Chappell | 383 kHz | NDB | Chappell | NE | United States of America | 3 |
| CNR 1 Voice of China | 7230 kHz | Shortwave | Xianyang | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CNR 1 Voice of China | 7240 kHz | Shortwave | Lhasa | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CNR 1 VOICE OF CHINA | 7275 kHz | Shortwave | Beijing | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CNR 1 VOICE OF CHINA | 7305 kHz | Shortwave | Shijiazhuang Nanpo. | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CNR 1 Voice of China | 6050 kHz | Shortwave | Lhasa-baiding | — | China, People’s Rep. | 1 |
| CNR 1 Voice of China | 6080 kHz | Shortwave | Golmud | — | China, People’s Rep. | 1 |
| COPE | 1215 kHz | AM / MW | León | — | Spain | 1 |
| COPE | 1224 kHz | AM / MW | Huelva/Colada de Cantarranas | — | Spain | 1 |
| COPE | 882 kHz | AM / MW | Alicante | — | Spain | 1 |
| COPE | 1296 kHz | AM / MW | València/Castellar | — | Spain | 1 |
| COPE | 900 kHz | AM / MW | Granada/Atarfe | — | Spain | 1 |
| COPE | 783 kHz | AM / MW | Barcelona | — | Spain | 1 |
| COPE | 1143 kHz | AM / MW | Salamanca/EAK19 | — | Spain | 1 |
| COPE | 1269 kHz | AM / MW | Badajoz | — | Spain | 1 |
| COPE | 999 kHz | AM / MW | Madrid | — | Spain | 1 |
| COTHEN | 5732 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| Cothen | 12222 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| Cothen | 5909.5 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| COUNTRY RADIO | 954 kHz | AM / MW | Ceské Budejovice/Husova kolonie | — | Czech Rep. | 1 |
| CQX – ’Nauset’ Chatham | 279 kHz | NDB | Chatham | MA | United States of America | 1 |
| DC – Princeton | 326 kHz | NDB | Princeton | BC | Canada | 3 |
| DDP – San Juan / Dorado / Luiz Munoz Marin Intl | 391 kHz | NDB | San Juan | — | Puerto Rico | 3 |
| Deutschlandfunk (Dlf) | 91.6 MHz | FM | Berchtesgaden/Schönau | — | Germany, Fed. Rep. | 1 |
| Deutschlandfunk (Dlf) | 100.3 MHz | FM | Högl | — | Germany, Fed. Rep. | 2 |
| Deutschlandfunk Kultur | 103.4 MHz | FM | Berchtesgaden/Schönau | — | Germany, Fed. Rep. | 1 |
| Deutschlandfunk Kultur | 100 MHz | FM | Augsburg / Welden / Staufersberg | — | Germany, Fed. Rep. | 1 |
| Die Antenne | 100.8 MHz | FM | Brenner=Brennero / Zirog Alm=Zirago | — | Austria | 1 |
| DL – ’Pykla’ Duluth | 379 kHz | NDB | Duluth | MN | United States of America | 7 |
| D MARKER | 7508.7 kHz | Utility | Sevastopol | — | Ukraine | 1 |
| DNI – Denison | 341 kHz | NDB | Denison | TN | United States of America | 1 |
| Donau 3 FM Ulm | 105.9 MHz | FM | Ulm/Ermingen | — | Germany, Fed. Rep. | 1 |
| DS – Searcy | 375 kHz | NDB | McRae | AR | United States of America | 1 |
| Energy 99,9 | 99.9 MHz | FM | Innsbruck 6 / Schlotthof | — | Austria | 1 |
| EOE – ’Enoree’ Newberry | 278 kHz | NDB | New Berry | SC | United States of America | 1 |
| ES – ’Pikle’ Escanaba | 344 kHz | NDB | Escanaba | MI | United States of America | 1 |
| EX – Rutland (Kelowna) | 374 kHz | NDB | Kelowna | BC | Canada | 1 |
| FBY | 293 kHz | NDB | Fairbury | NE | United States of America | 1 |
| FBY – Fairbury | 293 kHz | NDB | Fairbury | NE | United States of America | 1 |
| FC – Fredericton | 326 kHz | NDB | Fredericton | NB | Canada | 1 |
| FF – ’Hamre’ Fergus Falls | 337 kHz | NDB | Fergus Falls | MN | United States of America | 3 |
| FM 4 | 100.3 MHz | FM | Hopfgarten (Nordtirol) 1 / Hohe Salve | — | Austria | 1 |
| FM 4 | 104.6 MHz | FM | Salzburg 1/Gaisberg | — | Austria | 1 |
| FM 4 | 101.4 MHz | FM | Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | — | Austria | 2 |
| FM 4 | 102.5 MHz | FM | Innsbruck 2 / Seegrube (ORS) | — | Austria | 1 |
| FMZ – ’Beklof’ Fairmont | 392 kHz | NDB | Fairmont | NE | United States of America | 1 |
| FO – Flin Flon | 250 kHz | NDB | Flin Flon | MB | Canada | 1 |
| FO – ’Barro’ Fort Dodge | 341 kHz | NDB | Fort Dodge | IA | United States of America | 2 |
| FQ – ’Montz’ Fairmont | 420 kHz | NDB | Fairmont | MN | United States of America | 6 |
| Freirad | 105.9 MHz | FM | Innsbruck 6 / Schlotthof | — | Austria | 1 |
| Freirad | 106.2 MHz | FM | Inzing 2 / Stiglreith | — | Austria | 1 |
| FS – ’Rokky’ Sioux Falls | 245 kHz | NDB | Sioux Falls | SD | United States of America | 4 |
| Gander Radio | 10051 kHz | Utility | Gander | NF | Canada | 1 |
| Gander Radio | 13270 kHz | Utility | Gander | NF | Canada | 1 |
| GB – ’Garno’ Marshall | 253 kHz | NDB | Marshall | MN | United States of America | 2 |
| GC – ’Deryk’ Gillette | 380 kHz | NDB | Gillette | WY | United States of America | 2 |
| GF – ’Hiser’ Grand Forks | 345 kHz | NDB | Grand Forks | ND | United States of America | 2 |
| GR – ’Knobs’ Grand Rapids | 263 kHz | NDB | Grand Rapids | MI | United States of America | 2 |
| GRN – Gordon | 382 kHz | NDB | Gordon | NE | United States of America | 1 |
| GRN – Gordon | 414 kHz | NDB | Gordon | NE | United States of America | 4 |
| GW | 371 kHz | NDB | Jarpik | QC | Canada | 1 |
| GW – ’Aubon’ De Kalb County, Auburn | 227 kHz | NDB | Auburn | IN | United States of America | 2 |
| GW – ’Teock’ Greenwood | 349 kHz | NDB | Teock | MS | United States of America | 1 |
| GYZ – ’Camp Guernsey’ Guernsey | 280 kHz | NDB | Guernsey | WY | United States of America | 1 |
| GZ – Greeley | 248 kHz | NDB | Greeley | CO | United States of America | 1 |
| Helliniki Radiophonia | 9420 kHz | Shortwave | Avlis | — | England | 1 |
| HFGCS | 4724 kHz | Utility | — | — | United States of America | 1 |
| HIN – ’Whitney’ Chadron | 275 kHz | NDB | Chadron | NE | United States of America | 3 |
| hitradio.rt1 Nordschwaben | 95.6 MHz | FM | Hühnerberg | — | Germany, Fed. Rep. | 1 |
| Hitradio antenne 1 Göppingen | 105.4 MHz | FM | Geislingen/Oberböhringen | — | Germany, Fed. Rep. | 1 |
| Hitradio antenne 1 Reutlingen | 103.4 MHz | FM | Raichberg | — | Germany, Fed. Rep. | 1 |
| Hitradio Ö3 | 99.5 MHz | FM | Innsbruck 2 / Seegrube (ORS) | — | Austria | 1 |
| Hitradio Ö3 | 100.1 MHz | FM | Seefeld (Tirol) / Gschwandtkopf ORS | — | Austria | 1 |
| Hitradio Ö3 | 88.5 MHz | FM | Innsbruck 1 / Patscherkofel (ORS) | — | Austria | 2 |
| Hitradio Ö3 | 89.6 MHz | FM | Bregenz 1/Pfänder | — | Austria | 1 |
| Hitradio Ö3 | 89.8 MHz | FM | Sellrain / Sankt Quirin | — | Austria | 1 |
| Hitradio Ö3 | 99 MHz | FM | Salzburg 1/Gaisberg | — | Austria | 1 |
| HM01 | 11635 kHz | Utility | — | — | Cuba | 3 |
